Scoda Fabia New: Технические характеристики

| Наружные габариты | |
|---|---|
| Длина, мм | 3992 |
| Ширина, мм | 1642 |
| Высота, мм* | 1498/1513** |
| Длина колесной базы, мм | 2462 |
| Колея передних/задних колёс, мм*** | 1420-1436/1410-1426 |
| Дорожный просвет, мм | 135 |
|
* - в снаряженном состоянии ** - для модификации с пакетом для плохого дорожного покрытия *** - ширина колеи колес зависит от размера колес |
|
| Размеры салона | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина свободного места в салоне спереди, макс./мин., мм | 1075/858 | ||||
| Длина свободного места в салоне сзади, макс./мин., мм | 864/621 | ||||
| Ширина салона спереди/сзади, мм | 1380/1384 | ||||
| Высота салона спереди/сзади, мм | 989/994 | ||||
| Объем багажного отделения, л: | |||||
| – с установленными спинками заднего сиденья | 300 | ||||
| – со сложенными/снятыми спинками заднего сиденья | 1163 | ||||
- Модели серии:
- Fabia New
- Fabia New Combi
ВНИМАНИЕ!
На автомобили Skoda Fabia 2010 года выпуска действует специальное ценовое предложение. Подробности по тел. (0-4622) 4-11-33
ВНИМАНИЕ!
Производим технический осмотр автотранспорта до 3,5 т., прицепов, мотоциклов с выдачей справки для МРЭО.
тел. (0-462) 93-00-93
ВНИМАНИЕ!
Кредитование покупки автомобиля: от 13% годовых в гривнях. Подробности по тел. (0-4622) 4-11-33





